<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Novi Zagreb - Informativni web portal</title>
	<atom:link href="http://www.novi-zagreb.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novi-zagreb.info</link>
	<description>Informativni web portal Novog Zagreba sa vijestima iz novozagrebačkih kvartova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 20:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Stanari Blata još dva mjeseca bez kanalizacije</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/stanari-blata-jos-dva-mjeseca-bez-kanalizacije/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/stanari-blata-jos-dva-mjeseca-bez-kanalizacije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Baturić]]></category>
		<category><![CDATA[Blato]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[stanari]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrebačke ceste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Rupe pune vode, ulegnuća i odlomljeni asfalt prikaz su Karlovačke ceste u Blatu čiji ogorčeni stanari pod hitno traže novo asfaltiranje. Iako je u veljači ove godine predsjednik gradske četvrti Novi Zagreb-zapad Jadranko Baturić obećao potpuno rješenje ovog problema, sanirano je tek tri četvrtine ceste, a ostatak će biti saniran uskoro. - Izvođač radova na obnovi kanalizacije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/blato.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2547" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Blato" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/blato.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Rupe pune vode, ulegnuća i odlomljeni asfalt prikaz su Karlovačke ceste u Blatu čiji ogorčeni stanari pod hitno traže novo asfaltiranje. Iako je u veljači ove godine predsjednik gradske četvrti Novi Zagreb-zapad Jadranko Baturić obećao potpuno rješenje ovog problema, sanirano je tek tri četvrtine ceste, a ostatak će biti saniran uskoro. - Izvođač radova na obnovi kanalizacije nije dobro odradio svoj posao pa se na njihov trošak cesta popravlja. Sada se još mora urediti onaj dio gdje se najviše voda zadržava. No, najgori dio ceste je saniran- kazao je Baturić. Prometnicu pak popravljaju Zagrebačke ceste koje svoj posao nisu mogle napraviti u veljači zbog hladnog vremena. Zbog loše izvođenih radova najviše ipak ispaštaju stanovnici Blata.</p>
<p style="text-align: justify;">- Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Blato počela je 2004. godine izgradnjom magistralnog odvodnog kanala, a kanalizacijska mreža se trebala u potpunosti dovršiti prošle godine. Sada ne možemo dobiti informaciju kada će se početi sa izgradnjom kanalizacijske mreže- kazao je jedan stanar naselja Blato.</p>
<p style="text-align: justify;">Prema Baturiću, radovi na izgradnji kanalizacijske mreže se odvijaju sporo jer se čekaju nove cijevi.<br />
- Čekaju se cijevi od mješavine plastike i gume koje su vodonepropusne, a ne betonske više. Zbog toga su radovi malo usporeniji. No, kada se one ugrade ipak će više štititi od oticanja kanalizacije od betonskih- kazao je Baturić i obećao da će sve biti gotovo kroz dva mjeseca.</p>
<p style="text-align: justify;">Stanari Blata pak više od obećanja prije vidjeti da se nešto zaista događa.<br />
- Obećavaju nam već godinama rješenje naših problema i uvijek nešto iskrsne. Imamo dojam kao da smo građani drugog reda- kazao je jedan od stanara Blata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Zagrebancija.com – Zagreb news portal" href="http://www.zagrebancija.com" target="_blank">Zagrebancija.com – Zagreb news portal</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/stanari-blata-jos-dva-mjeseca-bez-kanalizacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prihodi od komunalija u minusu za 38 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/prihodi-od-komunalija-u-minusu-za-38-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/prihodi-od-komunalija-u-minusu-za-38-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[gradonačelnik]]></category>
		<category><![CDATA[komunalije]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Minus od prihoda za komunalne radove i usluge te priključenja na komunalnu infrastrukturu manji su za 38.339.400,44 kuna nego što je to planirano. Naime, prema izvještaju o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. koji je poslala Gradska uprava vidljivi su minusi u ostvarivanju planiranih prihoda. Minusi su ostvareni po gotovo svim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/01/bandic_vrtic-180110_goranmehkek_cropixxx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2444" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Bandić" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/01/bandic_vrtic-180110_goranmehkek_cropixxx.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Minus od prihoda za komunalne radove i usluge te priključenja na komunalnu infrastrukturu manji su za 38.339.400,44 kuna nego što je to planirano. Naime, prema izvještaju o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. koji je poslala Gradska uprava vidljivi su minusi u ostvarivanju planiranih prihoda. Minusi su ostvareni po gotovo svim stavkama. Tako je od komunalnih doprinosa ostvaren minus od 23.811.966,96 kuna. Naime, prošle godine planiran je prihod od 327.149.166,35 kuna, a prikupljeno je 303.337.199,39 kuna. Malo manji minus, od 23..303.801,13  kuna je nastao je zbog neostvarivanja planiranih prihoda po ugovorima o financiranju. No najveći gubitak, od 28.545.221,89, ostvaren je zbog smanjivanja cijena komunalnih usluga.</p>
<p style="text-align: justify;">Manje od planiranog je ostvareno i od naknada za priključenje u iznosu od 896.159,44 kuna. Minus je i u stavci ostali proračunski prihodi, tu je pad prihoda 3.945.797,00 kuna. Komunalni izdatci su bili krpani iz gradskog proračuna ta je prošle godine doznačeno 42.163.545,98 kuna. Ovaj iznos prilikom planiranja komunalnih radova za 2009. nije uopće bio u vidu pa je zaveden kao ostali proračunski prihodi. No podatci postaju još alarmantniji kada se u tom izvještaju pročita koliko je novca zapravo potrošeno. Iako je konstanto bilježen manjak u prihodima trošilo se više od planiranog. Pa je na taj način prošle godine ostvaren ukupni minus od 163.859.976,47 kuna. Naime, iako je za prošlu godinu bilo planirani prihodi od 532 milijuna kuna, a ostvareno je 493,7 milijuna kuna na komunalnu infrastrukturu potrošeno je 657.520.576,03 kuna.</p>
<p style="text-align: justify;">Razlog tome možemo pronaći u činjenici da je su se prošle godine održali lokalni i predsjednički izbori na kojima se kandidirao zagrebački gradonačelnik.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Zagrebancija.com – Zagreb news portal" href="http://www.zagrebancija.com" target="_blank">Zagrebancija.com – Zagreb news portal</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/prihodi-od-komunalija-u-minusu-za-38-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podmetnut požar u garažama u N. Zagrebu?</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/podmetnut-pozar-u-garazama-u-n-zagrebu/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/podmetnut-pozar-u-garazama-u-n-zagrebu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[požar]]></category>
		<category><![CDATA[Središće]]></category>
		<category><![CDATA[vatrogasci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[U kasnim popodnevnim satima u podzemnim garažama zgrada u Ulici Brune Bušića izbio je požar pri čemu su u tri garaže izgorjeli automobil, dva motora te gume i felge za kotače. Kako se doznaje, dim iz tih garaža proširio se i na četiri susjedne, no tamo nije bilo većih oštećenja.Od vatrogasaca doznajemo kako je na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/sredisce.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2542" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Središće" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/sredisce.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>U kasnim popodnevnim satima u podzemnim garažama zgrada u Ulici Brune Bušića izbio je požar pri čemu su u tri garaže izgorjeli automobil, dva motora te gume i felge za kotače. Kako se doznaje, dim iz tih garaža proširio se i na četiri susjedne, no tamo nije bilo većih oštećenja.Od vatrogasaca doznajemo kako je na mjesto događaja poslano čak šest vatrogasnih vozila sa 25 vatrogasaca. Potvrđeno nam je kako u požaru, na sreću, nitko nije ozlijeđen, no cijelo je područje oko požarišta još uvijek pokriveno gustim dimom.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gorjelo i prije dva dana</strong><br />
Iz policije za sada ne žele špekulirati o eventualnim uzrocima požara, no stanari su navodno uvjereni kako je riječ o podmetnutom požaru. Naime, na istom je mjestu, točnije svega dvije zgrade dalje, gorjelo i prije nekoliko dana. Također, navodi se kako se u garažama u Ulici Brune Bušića nerijetko okupljaju nepoznati mladići koji nerijetko stvaraju probleme. Doznaje se i kako je o svemu već otprije upoznata policija, no to nije spriječilo mladež da se i dalje okuplja u garažama.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Zagrebancija" href="http://www.zagrebancija.com" target="_blank">Zagrebancija.com – Zagreb news portal</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/podmetnut-pozar-u-garazama-u-n-zagrebu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croatia Airlines se zbog krize rješava luksuznih automobila</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/croatia-airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/croatia-airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[U pozivu za dostavu ponuda koji je objavila CA navodi se da je na prodaju Peugeot 407 iz 2005. godine, a za njega traže minimalnu cijenu od 86.000 kuna s PDV-om. Drugo vozilo koje je na prodaju je VW Polo Variant iz 2001. godine za koji je početna cijena 21.000 kuna s PDV-om. Lexus RX 400h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/Croatia-Airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila_article_full.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Croatia Airlines" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/Croatia-Airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila_article_full.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>U pozivu za dostavu ponuda koji je objavila CA navodi se da je na prodaju Peugeot 407 iz 2005. godine, a za njega traže minimalnu cijenu od 86.000 kuna s PDV-om. Drugo vozilo koje je na prodaju je VW Polo Variant iz 2001. godine za koji je početna cijena 21.000 kuna s PDV-om. Lexus RX 400h pak proizveden je 2008. godine, a kako ga je CA uzela na operativni leasing, onda se za taj luksuzni automobil ustupa ugovor o operativnom leasingu, i to s prodajnom cijenom od 320.000 kuna s PDV-om. U CA su nam rekli da su vozila odlučili prodati kao dodatnu mjeru štednje i racionalizacije troškova. Za Lexus kažu da je nabavljen prije više od dvije godine, a operativni leasing na razini godine iznosio je 80.000 kuna.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Vozilo je koristilo najuže rukovodstvo tvrtke, a povremeno se rabilo i za službeni prijevoz poslovnih partnera&#8221;, kazali su nam u CA. Lexus je u dvije godine korištenja u CA prešao 53.200 kilometara.<br />
U CA kažu da im je to jedini Lexus, a da u kompaniji imaju ukupno 66 službenih vozila. Od toga se 42 vozila koriste za operativne potrebe tvrtke poput prijevoza posada, dostave i slično. Menadžment hrvatske nacionalne aviokompanije pak koristi 24 vozila.</p>
<p style="text-align: justify;">Što se pak tiče ukupnih godišnjih troškova za leasing i redovito održavanje svih službenih vozila Croatia Airlinesa, u toj tvrtki navode da oni ne prelaze 100.000 eura. Najveća pak mjesečna rata leasinga bila je za Lexus, koji se sada prodaje, i iznosila je 6600 kuna na mjesec. &#8220;Prodajom tog vozila navedeni će se troškovi umanjiti za 900-tinjak eura na mjesec, a prodajom ostalih dvaju vozila dodatno će se smanjiti iznos ukupnih godišnjih troškova za leasing i održavanje službenih vozila&#8221;, kazali su nam u CA.</p>
<p style="text-align: justify;">Teška situacija u CA koja je prošlu godinu završila s čak 198 milijuna kuna gubitka očito je primorala menadžment da se odrekne nekih luksuza koje si kompanija koja grca u dugovima i gubicima ne može priuštiti. A takav je luksuz sigurno automobil Lexus iako se godišnji iznos za leasing tog vozila od 80.000 kuna čini manjim od kapi u moru gubitka od gotovo 200 milijuna kuna.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Business" href="http://www.business.hr" target="_blank">http://www.business.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/croatia-airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ina: Poskupljenje plina poduzetništvu na distribucijskom sustavu</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/ina-poskupljenje-plina-poduzetnistvu-na-distribucijskom-sustavu/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/ina-poskupljenje-plina-poduzetnistvu-na-distribucijskom-sustavu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[plin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Cijena prirodnog plina po kojoj Ina prodaje plin distributerima za povlaštene kupce, odnosno za poduzetništvo na distribucijskom sustavu poskupljuje za oko 20 posto i za toliko bi mogla poskupiti i cijena plina samim poduzetnicima na distribucijskom sustavu, doznaje se danas od Ine i nekih distributera plina. Poskupljenje plina ne odnosi se na kućanstva, ističu i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/ina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-915" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="INA" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/ina.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a>Cijena prirodnog plina po kojoj Ina prodaje plin distributerima za povlaštene kupce, odnosno za poduzetništvo na distribucijskom sustavu poskupljuje za oko 20 posto i za toliko bi mogla poskupiti i cijena plina samim poduzetnicima na distribucijskom sustavu, doznaje se danas od Ine i nekih distributera plina. Poskupljenje plina ne odnosi se na kućanstva, ističu i distributeri i Ina. &#8221;S obzirom da je ugovorna cijena plina za opskrbljivače na distribucijskom sustavu za opskrbu povlaštenih kupaca, kao i za povlaštene kupce izravno priključene na transportni sustav, određena eskalacijskom formulom, cijena plina povećala se sukladno povećanju vrijednosti naftnih derivata i tečaja dolara. Vrijednost naftnih derivata u odnosu na prvo tromjesečje porasla je za 13 posto, a tečaj USD/HRK za 7,37 posto&#8221;, odgovorili su iz Ine na upite o najnovijem povećanju cijene ne navodeći pritom koliko je to poskupljenje.</p>
<p style="text-align: justify;">No, neslužbeno se doznaje da distributerima plin za povlaštene kupce, odnosno kupce koji spadaju u kategoriju poduzetništvo, poskupljuje od početka ovog mjeseca za 19,88 posto. Koliko će točno iznositi cijena po kojoj će poduzetnici nakon najnovijeg poskupljenja Ine na kraju plaćati plin distributeri za sada još ne znaju, ali računaju da će to biti otprilike u postotku Ininog poskupljenja, odnosno za oko 20 posto. Naime, kako se doznaje kod pojedinih distributera plina, oni su tek jutros dobili obavijest tvrtke Prirodni plin o poskupljenju plina za kategoriju poduzetništvo i za sada im je teško reći kolika će biti konačna cijena za poduzetnike. Ni u Gradskoj plinari Zagreb za sada ne mogu dati nikakve podrobnije informacije, već tek napominju kako su u fazi očitanja brojila, a poduzetnike kojima nisu očitali brojila ili ih trenutno nema mole da im što prije dostave očitanje. Prirodni plin poduzetnicima koji se plinom opskrbljuju putem distribucijskog sustava poskupio je i početkom ove godine, a oni u ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina u Hrvatskoj imaju udio od oko 18 posto.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Poslovni dnevnik" href="http://www.poslovni.hr" target="_blank">http://www.poslovni.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/ina-poskupljenje-plina-poduzetnistvu-na-distribucijskom-sustavu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za stipendije Grad će izdvojiti 17,2 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/za-stipendije-grad-ce-izdvojiti-172-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/za-stipendije-grad-ce-izdvojiti-172-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Grad Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[stipendije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Pomoć u obliku raznih stipendija ove godine bi trebalo dobiti 831 učenik i student. Naime,  tako stoji u Planu podizanja standarda učenika i studenata za što se izdvaja 28 milijuna kuna.  Najveći iznos od 17,2 milijun kuna pripremljen je za 254 stipendije za nadarene učenike i studente. Pomoć će primiti 190 djece čiji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/banda.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2534" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Bandić" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/banda.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Pomoć u obliku raznih stipendija ove godine bi trebalo dobiti 831 učenik i student. Naime,  tako stoji u Planu podizanja standarda učenika i studenata za što se izdvaja 28 milijuna kuna.  Najveći iznos od 17,2 milijun kuna pripremljen je za 254 stipendije za nadarene učenike i studente. Pomoć će primiti 190 djece čiji su roditelji nestali ili poginuli u Domovinskom ratu. Sredstva predviđena za tu namjenu iznose 3.500.000,00 kuna. Stipendirat će se sa 5,5 milijuna kuna 383 učenika koji se obrazuju za neko od deficitarnih zanimanja. U gradu se najmanje mari za međunarodnu i međugradsku suradnju budući da se za te programa planira izdvojiti tek 1,3 milijuna kuna. Učenici srednjih škola koji osvoje nagrade na međunarodnim natjecanjima mogu računati na fond nagrada od 500 tisuća kuna. Ovaj iznos bi trebao pokriti nagrade za nekih 20-30 učenika.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Zagrebancija.com - Zagreb News Portal" href="http://www.zagrebancija.com" target="_blank">Zagrebancija.com &#8211; Zagreb News Portal</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/za-stipendije-grad-ce-izdvojiti-172-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanjski gubitak Croatia Airlinesa 198,7 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/lanjski-gubitak-croatia-airlinesa-1987-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/lanjski-gubitak-croatia-airlinesa-1987-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Pleso]]></category>
		<category><![CDATA[prihodi]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrebačka burza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski zrakoplovni prijevoznik Croatia Airlines (CA) 2009. godinu završio je s neto gubitkom od 198,7 milijuna kuna, podatak je iz nekonsolidiranog i nerevidiranog financijskog izvještaja CA-a objavljenog na Zagrebačkoj burzi. To je znatno povećanje gubitka u odnosu na prethodnu, 2008. godinu, u kojoj je gubitak CA-a iznosio 89,2 milijuna kuna. Ukupni prihodi Croatia Airlinesa u prošloj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/croatia_airlines.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-760" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Croatia Airlines" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/croatia_airlines.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a>Hrvatski zrakoplovni prijevoznik Croatia Airlines (CA) 2009. godinu završio je s neto gubitkom od 198,7 milijuna kuna, podatak je iz nekonsolidiranog i nerevidiranog financijskog izvještaja CA-a objavljenog na Zagrebačkoj burzi. To je znatno povećanje gubitka u odnosu na prethodnu, 2008. godinu, u kojoj je gubitak CA-a iznosio 89,2 milijuna kuna. Ukupni prihodi Croatia Airlinesa u prošloj godini, od 1,44 milijarde kuna, bili su manji za 16,7 posto u odnosu na 2008. godinu.Istodobno su ukupni rashodi smanjeni za 9,8 posto, na 1,64 milijarde kuna. Poslovni prihodi kompanije u 2009. godini pali su u odnosu na 2008. za 17,4 posto, na 1,34 milijarde kuna, a prihodi od prodaje smanjeni su za 19 posto, na 1,18 milijardi kuna.  (H)</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Liderpress" href="http://www.liderpress.hr" target="_blank">http://www.liderpress.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/lanjski-gubitak-croatia-airlinesa-1987-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busom ZET-a udario je u Suzuki i ozlijedio putnice</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/busom-zet-a-udario-je-u-suzuki-i-ozlijedio-putnice/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/busom-zet-a-udario-je-u-suzuki-i-ozlijedio-putnice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Remetinec]]></category>
		<category><![CDATA[sudar]]></category>
		<category><![CDATA[ZET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Putnice od 45 i 75 godina lakše su ozlijeđene u sudaru ZET-ova autobusa linije 109 i Suzukija na rotoru Remetinec u srijedu oko 15,30. Liječničku pomoć pružili su im u Traumi. Naime, vozač (52) ZET-ova busa u kružnom toku nije držao razmak, pa je naletio na stražnji dio Suzukija kojeg je vozio muškarac (56). On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/suzuki-i-zet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2528" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="ZET bus" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/suzuki-i-zet.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Putnice od 45 i 75 godina lakše su ozlijeđene u sudaru ZET-ova autobusa linije 109 i Suzukija na rotoru Remetinec u srijedu oko 15,30. Liječničku pomoć pružili su im u Traumi. Naime, vozač (52) ZET-ova busa u kružnom toku nije držao razmak, pa je naletio na stražnji dio Suzukija kojeg je vozio muškarac (56). On je usporio jer je nailazio na zaustavljenu kolonu vozila. Nijedan vozač nije pio alkohol, rekli su nam u četvrtak u PU zagrebačkoj. Vozača ZET-a prekršajno će prijaviti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="24 Sata" href="http://www.24sata.hr" target="_blank">http://www.24sata.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/busom-zet-a-udario-je-u-suzuki-i-ozlijedio-putnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
