<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Novi Zagreb - Informativni web portal &#187; Prometnice</title>
	<atom:link href="http://www.novi-zagreb.info/category/prometnice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novi-zagreb.info</link>
	<description>Informativni web portal Novog Zagreba sa vijestima iz novozagrebačkih kvartova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 20:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Busom ZET-a udario je u Suzuki i ozlijedio putnice</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/busom-zet-a-udario-je-u-suzuki-i-ozlijedio-putnice/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/busom-zet-a-udario-je-u-suzuki-i-ozlijedio-putnice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Remetinec]]></category>
		<category><![CDATA[sudar]]></category>
		<category><![CDATA[ZET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Putnice od 45 i 75 godina lakše su ozlijeđene u sudaru ZET-ova autobusa linije 109 i Suzukija na rotoru Remetinec u srijedu oko 15,30. Liječničku pomoć pružili su im u Traumi. Naime, vozač (52) ZET-ova busa u kružnom toku nije držao razmak, pa je naletio na stražnji dio Suzukija kojeg je vozio muškarac (56). On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/suzuki-i-zet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2528" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="ZET bus" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/suzuki-i-zet.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Putnice od 45 i 75 godina lakše su ozlijeđene u sudaru ZET-ova autobusa linije 109 i Suzukija na rotoru Remetinec u srijedu oko 15,30. Liječničku pomoć pružili su im u Traumi. Naime, vozač (52) ZET-ova busa u kružnom toku nije držao razmak, pa je naletio na stražnji dio Suzukija kojeg je vozio muškarac (56). On je usporio jer je nailazio na zaustavljenu kolonu vozila. Nijedan vozač nije pio alkohol, rekli su nam u četvrtak u PU zagrebačkoj. Vozača ZET-a prekršajno će prijaviti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="24 Sata" href="http://www.24sata.hr" target="_blank">http://www.24sata.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/busom-zet-a-udario-je-u-suzuki-i-ozlijedio-putnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZET: Nećemo rezati plaće, ako su krivi &#8211; otkaz</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/03/05/zet-necemo-rezati-place-ako-su-krivi-otkaz/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/03/05/zet-necemo-rezati-place-ako-su-krivi-otkaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[istraga]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[otkaz]]></category>
		<category><![CDATA[Remetinec]]></category>
		<category><![CDATA[sudar]]></category>
		<category><![CDATA[ZET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Iako je jedan dnevni list prenio vijest da je ZET šestorici zaposlenika uskratio plaće zbog nedavnog lančanog sudara buseva na Remetinečkoj cesti, iz Zet-a to oštro demantiraju s obrazloženjem da nije moguće nikome uskratiti plaće. Nećemo nikome rezati plaće i provoditi takve slične mjere već ćemo ako se itko pokaže krivim podijeliti otkaze, poručuju iz Zet-a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/03/zet.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="ZET" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/03/zet.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Iako je jedan dnevni list prenio vijest da je ZET šestorici zaposlenika uskratio plaće zbog nedavnog lančanog sudara buseva na Remetinečkoj cesti, iz Zet-a to oštro demantiraju s obrazloženjem da nije moguće nikome uskratiti plaće. Nećemo nikome rezati plaće i provoditi takve slične mjere već ćemo ako se itko pokaže krivim podijeliti otkaze, poručuju iz Zet-a. Istraga oko ovog slučaja još traje i tek se trebaju utvrditi krivci za nesreću. Iako sva trojica vozača buseva nisu bila pod utjecajem alkohola,  ako se utvrdi da su krivi za nesreću, morat će snositi posljedice. Podsjetimo, sudar se dogodio u utorak, a uzrok je ljudski faktor odnosno nepridržavanje propisnog razmaka među busevima. Vozila koja su sudjelovala u sudaru redovno su održavana i u trenutku izlaska na redovnu liniju bila su tehnički ispravna. U sudaru je lakše ozljeđeno osam osoba.</p>
<p style="text-align: justify;">Direktor ZET- Ivan Tolić tada je najavio otkazivanje ugovora o radu utvrde li se propusti ili odgovornost za nesreću u strukturama ZET-a.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Zagrebancija.com - Zagreb news portal" href="http://www.zagrebancija.com" target="_blank">Zagrebancija.com &#8211; Zagreb news portal</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/03/05/zet-necemo-rezati-place-ako-su-krivi-otkaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osmero ozlijeđenih u sudaru tri autobusa u naselju Remetinec</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/03/03/osmero-ozlijedenih-u-sudaru-tri-autobusa-u-naselju-remetinec/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/03/03/osmero-ozlijedenih-u-sudaru-tri-autobusa-u-naselju-remetinec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Remetinec]]></category>
		<category><![CDATA[sudar]]></category>
		<category><![CDATA[ZET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Autobusi su se sudarili nešto prije 13 sati na Remetinečkoj cesti, a još se utvrđuje kako je došlo do nesreće. Tri autobusa ZET-a lančano su se sudarila danas u zagrebačkom naselju Remetinec, pri čemu je osmero putnika lakše ozlijeđeno, doznaje se u zagrebačkoj policiji. Autobusi su se sudarili nešto prije 13 sati na Remetinečkoj cesti kod kućnog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/03/zet.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="ZET" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/03/zet.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Autobusi su se sudarili nešto prije 13 sati na Remetinečkoj cesti, a još se utvrđuje kako je došlo do nesreće. Tri autobusa ZET-a lančano su se sudarila danas u zagrebačkom naselju Remetinec, pri čemu je osmero putnika lakše ozlijeđeno, doznaje se u zagrebačkoj policiji. Autobusi su se sudarili nešto prije 13 sati na Remetinečkoj cesti kod kućnog broja 139. U tijeku je policijski očevid kojim bi se trebalo utvrditi kako je do nesreće došlo i tko je za nju odgovoran. Na dijelu Remetinečke ceste promet se preusmjerava. Glasnogovornik ZET- a Tomislav Jurić rekao je kako će se istragom utvrditi uzroci sudara te kako vozači nisu bili u alkoholiziranom stanju. (hina/metro-portal/Infopunkt)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/03/sudar_autobusa_cx_gm.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; border: 1px solid black;" title="ZET sudar" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/03/sudar_autobusa_cx_gm.jpg" alt="" width="629" height="419" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/03/03/osmero-ozlijedenih-u-sudaru-tri-autobusa-u-naselju-remetinec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrepčani: Da, ZET je najgori i preskup nam je</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/19/zagrepcani-da-zet-je-najgori-i-preskup-nam-je/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/19/zagrepcani-da-zet-je-najgori-i-preskup-nam-je/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Slavica Bubalo]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaj]]></category>
		<category><![CDATA[ZET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Ne slažu se svi zagrepčani se Eurotestovim istraživanjem. Neki smatraju da je to pravi opis stanja javnog prijevoza dok drugi tvrde da je ZET uglavnom dobar. - Koristim se i autom i javnim prijevozom i ne znam što je gore. Kad ne mogu pronaći parking ili kada mi se žuri a tramvaj je bolji jer se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/tramvaj.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="ZET tramvaj" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/tramvaj.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Ne slažu se svi zagrepčani se Eurotestovim istraživanjem. Neki smatraju da je to pravi opis stanja javnog prijevoza dok drugi tvrde da je ZET uglavnom dobar. - Koristim se i autom i javnim prijevozom i ne znam što je gore. Kad ne mogu pronaći parking ili kada mi se žuri a tramvaj je bolji jer se probija kroz gužvu. Karte za tramvaj su definitivno preskupe. U Barceloni primjerice za jedan i pol euro možete obići cijeli grad skoro, a tu kod nas za deset kuna baš i ne. Premalo je i linija koje bi povezivale centar grada s predgrađem do moramo često presjedati. Sve u svemu, javni prijevoz je neorganiziran. A što se tiče korištenja bicikla za to sam svakako &#8211; kazala je Slavica Bubalo i dodala da bi trebalo i poboljšati putokaze za turiste. EuroTestovo istraživanje, pak nije uzelo u obzir materijalnu pozadinu društva. Prema službenim smo ocjenama među najjeftinijima. S ocjenom EuroTesta ne slaže Lucijana Šmidt Cvetko koja je javni prijevoz ocjenila dobrim.</p>
<p style="text-align: justify;">- Čim sam na radiju čula da smo mi na zadnjem mjestu pomislila sam da to nije istina. Uvijek na vrijeme dođu tramvaji a ni cijene nisu prevelike. Postoje i redovite noćne linije. Jedino su auti koma jer ih je previše pa imam i problema s parkingom. Što se tiče većeg korištenja bicikla to svakako.</p>
<p style="text-align: justify;">Evo ja se ljeti vozim samo biciklom. Sada se ne usudim jer ti auti luduju pa koristim vrijeme kada su godišnji odmori. Možda je javni prijevoz loš za one s ograničenim vremenom i koji uvijek negdje jure pa si ne mogu dozvoliti čekanje tramvaja ili busa- rekla je Lucijana Cvetko. -Automati i dalje zbunjuju ljude koji ne znaju gdje bi cvikali karte i što treba učiniti s uputama na displejima. A da ne spominjem da su riječi na engleskom na tim displejima krivo napisane. Radije koristim motor nego javni prijevoz ali sve u svemu koma je. Često se turisti tu izgube jer su i putokazi nedovoljno jasni. Prije ih čak nije ni bilo. Sad bar je negdje ali još uvijek nedovoljno. A da ne spominjem sporost tramvaja i premalo autobusnih linija- kaže nam Neven Bukač.</p>
<p style="text-align: justify;">Studentica Irena Cvetek je najviše pak ogorčena činjenicom da nisu svi tramvaji niskopodni.<br />
- To je pogotovo loše za invalide koji imaju problema čak i sa ovim niskopodnim tramvajima a kamoli sa starima. I onda im se dogodi da moraju čekati niskopodne tramvaje koliko treba. Trebaju svi tramvaji biti niskopodni a ne samo neki. Daleko smo mi još za zapadnim zemljama. Ljuti me jako što pokazivača kada će tramvaj stići na nekim mjestima ima, a na nekima nema. Ponekad na njima i krivo piše kada pojedini tramvaj stiže. Tu je i problem kada primjerice dođete do nekog okretišta pa morate čekati bus a često nema ni pločnika &#8211; kazala je Irena Cvetek koja bi ipak javni prijevoz ocjenila sa solidnom četvorkom.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Zagrebancija.com - Zagreb news portal" href="http://www.zagrebancija.com" target="_blank">Zagrebancija.com &#8211; Zagreb news portal</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/19/zagrepcani-da-zet-je-najgori-i-preskup-nam-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraj monopola: Riječki taksisti stižu u Zagreb</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/16/kraj-monopola-rijecki-taksisti-stizu-u-zagreb/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/16/kraj-monopola-rijecki-taksisti-stizu-u-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrebancija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Nakon više od deset godina pokušaja ulaska na zagrebačko taksi tržište koje su mu spriječavali lokalni monopolistički propisi riječki prijezovnik Kosta Minovski od jeseni će se naći na zagrebačkom tržištu. To je omogućeno izmjenom Zakona o prometu, te su se tako riječkom prijevozniku otvorila vrata ulaska na područje grada Zagreba, koje je on odmah prihvatio. Za portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/Taxi_Zagreb.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Taxi Zagreb" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/Taxi_Zagreb.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Nakon više od deset godina pokušaja ulaska na zagrebačko taksi tržište koje su mu spriječavali lokalni monopolistički propisi riječki prijezovnik Kosta Minovski od jeseni će se naći na zagrebačkom tržištu. To je omogućeno izmjenom Zakona o prometu, te su se tako riječkom prijevozniku otvorila vrata ulaska na područje grada Zagreba, koje je on odmah prihvatio. Za portal Zagrebancija.com kazao je kako u Zagreb dolazi 1. listopada sa oko stotinjak luksuznih limuzina, te dva do tri minibusa. Cijene prijevoza bit će jednake kao u Rijeci ili Osijeku, a za pet kilometara vožnje Zagrepčanima će se naplaćivati dvadeset kuna, za 10 kilometara četrdeset kuna. Cijena noćne vožnje bit će jednaka onoj dnevnoj. Minovski kazao je i kako planira zaposliti oko petsto kvalificiranih vozača, isključivo sa područja Zagreba. Svaki će imati košulju, kravatu i odijelo te svoju karticu.</p>
<p style="text-align: justify;">- Planiram ih i uredno prijaviti. Naravno, imati ćemo i dispečerski centar, ali trenutna lokacija još nije poznata – dodao je vlasnik tvrtke Taxi Cammeo koji se prije toga planira proširiti prvotno na osječko tržište gdje dolazi 1. travnja.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8216;Minovski može u Zagreb samo turistički&#8217;</strong><br />
Tvrtka Taxi Cammeo, inače raspolaže sa 22 vozila među kojima su Renault Lagune 3, Škode Octavia i Škode Superb te jedan mini bus marke Renault Traffic. Koji će auto koristiti u Zagrebu još uvijek nije odlučio, ali ima nekoliko favorita, među kojima se nalazi Škoda Superb, Renault Laguna ili Opel. Svako vozilo će imati satelitsku navigaciju i mnoštvo opreme, te će biti dostupan 24 sata dnevno. Kao što se moglo i očekivati Juraj Šnidarić iz udruge Radio Taxi Zagreb burno je reagirao na ove najave, te je poručio je kako riječki taksisti u Zagreb mogu doći samo turistički. Minovski je rekao kako se uopće e opterećuje zagrebačkim taksijem i time što će im biti konkurencija. Jednostavno me to ne zanima, izjavio je vlasnik Taxi Cammea koji je prije nekoliko je godina već pokušao doći u Grad te je naišao na oštru reakciju lokalnih taksista.</p>
<p style="text-align: justify;">Predsjednik udruge Radio Taxi Juraj Šnidarić kazao je kako &#8216;taj iz Rijeke može doći samo u turistički Zagreb&#8217;, a ako ne dođe, tvrdi da će ga sam osobno dočekati, piše Zagrebancija.com.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8216;Neka najprije plati mirovinsko i zdravstveno svojim zaposlenicima&#8217;</strong><br />
- Provozat ću ga po Gradu da vidi Mimaru, HNK i Lenunzijevu potkovu. Inače, nema te vlasti koja će dovući njegove taksiste u Zagreb uz postojećih 1034 taksista. Neka prvo riješi svoje kaznene prijave i one za neplaćanje mirovinskog i zdravstvenog za svoje zaposlenike – oštro je odgovorio Juraj Šnidarić na vijest o tome da Cammeo dolazi u Zagreb. Šnidarić tvrdi da riječka taksi usluga nije niti približno tako kvalitetna kao ova zagrebačka. Vozila se, tvrdi dalje, čekaju i po pola sata, a u tvrtki rade studenti, te zbog toga on smatra kako na zagrebačkom tržištu za Taxi Cammeo nema mjesta. Šnidarić je upitao biste li netko radije opovjerio suprugu i dijete nekom tko oma 19 godina, ili bi radije da ih vozi netko poput njega , koji ima 38 godina radnog iskustva.</p>
<p style="text-align: justify;">- Taj Cammeo pokušava doći već 10 godina, ali čovjek sa takvom reputacijom sigurno neće u Zagreb – dodao je Šnidarić. Inače, na sastanku taksista održanom 2. veljače donesen je zaključak da bi svaka lokalna samouprava trebala odrediti koliki je broj taksista potreban za njezino područje, a nedavno istraživanje autokluba potvrdilo je da je prijevoz taksijem u Europi skuplji jedino u Münchenu, Liverpoolu, Bruxellesu i Ljubljani.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Javno" href="http://www.javno.hr" target="_blank">http://www.javno.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/16/kraj-monopola-rijecki-taksisti-stizu-u-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanište: Tramvaji iduće godine ipak neće voziti do naselja</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2009/12/12/laniste-tramvaji-iduce-godine-ipak-nece-voziti-do-naselja/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2009/12/12/laniste-tramvaji-iduce-godine-ipak-nece-voziti-do-naselja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Blato]]></category>
		<category><![CDATA[grad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanište]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaj]]></category>
		<category><![CDATA[Trigranit]]></category>
		<category><![CDATA[ZET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Informacija koju su prenijeli neki mediji, a prema kojoj bi iduće godine mogla početi gradnja tramvajske pruge od remetinečkog rotora do naselja Blato, pri čemu bi sve financirala tvrtka TriGranit, nisu u potpunosti točne. Barem tako kažu u TriGranitu gdje ističu da znaju za ZET-ovu namjeru da se remiza preseli u Blato. »Nova tramvajska pruga od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Tramvaj" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/12/tramvaj.jpg" alt="Tramvaj" width="300" height="150" />Informacija koju su prenijeli neki mediji, a prema kojoj bi iduće godine mogla početi gradnja tramvajske pruge od remetinečkog rotora do naselja Blato, pri čemu bi sve financirala tvrtka TriGranit, nisu u potpunosti točne. Barem tako kažu u TriGranitu gdje ističu da znaju za ZET-ovu namjeru da se remiza preseli u Blato. »Nova tramvajska pruga od rotora do Blata već je i predviđena GUP-om. Mi razgovaramo sa ZET-om, ali ništa još nije dogovoreno«, rekao je Janko Vrgoč iz TriGranita. Iz povjerljivog izvora u Holdingu saznajemo da je ZET-u potreban neki pozitivan projekt kako bi »osvjetlali obraz« od stalnih manjaka koji potresaju njihovu ispražnjenu blagajnu, pa je tako i ova informacija procurila u javnost.</p>
<p style="text-align: justify;">Istodobno, već ranije su iz ZET-a kazali za Vjesnik da iduće godine ne namjeravaju ulagati u novu infrastrukturu, nego samo održavati postojeću jer su i sami svjesni financijske situacije koja ih je snašla. Iz tvrtki TriGranit, koja na Laništu gradi trgovačko-zabavni kompleks Arena centar, i Arene Zagreb potvrdili su kako bi tramvajska pruga bila dobrodošao projekt, ali za sve daljnje informacije i planove o tome upiru prstom u Grad i ZET. Stanari Laništa, koji se u zadnje vrijeme bune protiv pretjerane gradnje u njihovu naselju (kao u slučaju Obrtničkog centra), novoj pruzi nisu ipak našli previše zamjerki.</p>
<p style="text-align: justify;">»Ovakav potez možemo podržati uz uvjet da se prije početka realizacije projekta napravi karta buke koja će pokazati što možemo očekivati i koliko će nova pruga utjecati na kvalitetu života stanara«, kazala je Gordana Miškulin, stanarka Laništa, zaključivši kako će nova pruga sigurno donijeti i dosta buke u taj dio grada.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gradnja remize, cesta i mostova</strong><br />
Ako bi se dio pruge do Laništa, za koju se pisalo da bi bila duga 800 metara, jednoga dana i počeo graditi, projekt bi bio puno kompleksniji nego što se na prvi pogled čini. Osim produžetka tramvajske pruge od rotora do nove remize na Blatu, projekt bi se u budućnosti povezao i s produženom Vrapčanskom i Vatikanskom ulicom. Predsjednik Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad Jadranko Baturić kazao je kako bi se Vatikanska i Vrapčanska trebale spojiti negdje pokraj Arene, a novo okretište gradilo bi se pokraj Sveučilišne bolnice. Za ostvarenje toga plana potrebno je uložiti veliku svotu novca, u što spada produženje Vrapčanske i Vatikanske ulice, gradnja Jarunskog mosta i nekoliko nadvožnjaka.</p>
<p style="text-align: justify;">Stjepan Bubalo, Sanja Torbica<br />
<em><a title="Vjesnik" href="http://www.vjesnik.hr" target="_blank">http://www.vjesnik.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2009/12/12/laniste-tramvaji-iduce-godine-ipak-nece-voziti-do-naselja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lančani sudar šest automobila kod Zagrebačkog velesajma</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2009/11/21/lancani-sudar-sest-automobila-kod-zagrebackog-velesajma/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2009/11/21/lancani-sudar-sest-automobila-kod-zagrebackog-velesajma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Avenija Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[sudar]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrebački velesajam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Na zagrebačkoj Aveniji Dubrovnik kod Zagrebačkog velesajma dogodio se lančani sudar u kojem je sudjelovalo šest automobila. Prema prvim informacijama ozlijeđeno su četiri osobe. Prometna nesreća se dogodila kada se jedan automobil zaletio u kolonu koja je stajala na semaforu.
http://www.index.hr
Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of this feed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Lančani sudar" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/11/sudar.jpg" alt="Lančani sudar" width="300" height="150" />Na zagrebačkoj Aveniji Dubrovnik kod Zagrebačkog velesajma dogodio se lančani sudar u kojem je sudjelovalo šest automobila. Prema prvim informacijama ozlijeđeno su četiri osobe. Prometna nesreća se dogodila kada se jedan automobil zaletio u kolonu koja je stajala na semaforu.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Index" href="http://www.index.hr" target="_self">http://www.index.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2009/11/21/lancani-sudar-sest-automobila-kod-zagrebackog-velesajma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotor dobiva semafor, a ispod njega prolazit će tunel</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2009/10/14/rotor-dobiva-semafor-a-ispod-njega-prolazit-ce-tunel/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2009/10/14/rotor-dobiva-semafor-a-ispod-njega-prolazit-ce-tunel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Avenija Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Jadranska Avenija]]></category>
		<category><![CDATA[Jadranski most]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Rotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=1983</guid>
