<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Novi Zagreb - Informativni web portal &#187; Gospodarstvo</title>
	<atom:link href="http://www.novi-zagreb.info/category/gospodarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novi-zagreb.info</link>
	<description>Informativni web portal Novog Zagreba sa vijestima iz novozagrebačkih kvartova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 20:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Croatia Airlines se zbog krize rješava luksuznih automobila</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/croatia-airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/croatia-airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[U pozivu za dostavu ponuda koji je objavila CA navodi se da je na prodaju Peugeot 407 iz 2005. godine, a za njega traže minimalnu cijenu od 86.000 kuna s PDV-om. Drugo vozilo koje je na prodaju je VW Polo Variant iz 2001. godine za koji je početna cijena 21.000 kuna s PDV-om. Lexus RX 400h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/Croatia-Airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila_article_full.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Croatia Airlines" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/04/Croatia-Airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila_article_full.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>U pozivu za dostavu ponuda koji je objavila CA navodi se da je na prodaju Peugeot 407 iz 2005. godine, a za njega traže minimalnu cijenu od 86.000 kuna s PDV-om. Drugo vozilo koje je na prodaju je VW Polo Variant iz 2001. godine za koji je početna cijena 21.000 kuna s PDV-om. Lexus RX 400h pak proizveden je 2008. godine, a kako ga je CA uzela na operativni leasing, onda se za taj luksuzni automobil ustupa ugovor o operativnom leasingu, i to s prodajnom cijenom od 320.000 kuna s PDV-om. U CA su nam rekli da su vozila odlučili prodati kao dodatnu mjeru štednje i racionalizacije troškova. Za Lexus kažu da je nabavljen prije više od dvije godine, a operativni leasing na razini godine iznosio je 80.000 kuna.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Vozilo je koristilo najuže rukovodstvo tvrtke, a povremeno se rabilo i za službeni prijevoz poslovnih partnera&#8221;, kazali su nam u CA. Lexus je u dvije godine korištenja u CA prešao 53.200 kilometara.<br />
U CA kažu da im je to jedini Lexus, a da u kompaniji imaju ukupno 66 službenih vozila. Od toga se 42 vozila koriste za operativne potrebe tvrtke poput prijevoza posada, dostave i slično. Menadžment hrvatske nacionalne aviokompanije pak koristi 24 vozila.</p>
<p style="text-align: justify;">Što se pak tiče ukupnih godišnjih troškova za leasing i redovito održavanje svih službenih vozila Croatia Airlinesa, u toj tvrtki navode da oni ne prelaze 100.000 eura. Najveća pak mjesečna rata leasinga bila je za Lexus, koji se sada prodaje, i iznosila je 6600 kuna na mjesec. &#8220;Prodajom tog vozila navedeni će se troškovi umanjiti za 900-tinjak eura na mjesec, a prodajom ostalih dvaju vozila dodatno će se smanjiti iznos ukupnih godišnjih troškova za leasing i održavanje službenih vozila&#8221;, kazali su nam u CA.</p>
<p style="text-align: justify;">Teška situacija u CA koja je prošlu godinu završila s čak 198 milijuna kuna gubitka očito je primorala menadžment da se odrekne nekih luksuza koje si kompanija koja grca u dugovima i gubicima ne može priuštiti. A takav je luksuz sigurno automobil Lexus iako se godišnji iznos za leasing tog vozila od 80.000 kuna čini manjim od kapi u moru gubitka od gotovo 200 milijuna kuna.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Business" href="http://www.business.hr" target="_blank">http://www.business.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/13/croatia-airlines-se-zbog-krize-rjesava-luksuznih-automobila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ina: Poskupljenje plina poduzetništvu na distribucijskom sustavu</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/ina-poskupljenje-plina-poduzetnistvu-na-distribucijskom-sustavu/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/ina-poskupljenje-plina-poduzetnistvu-na-distribucijskom-sustavu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[plin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Cijena prirodnog plina po kojoj Ina prodaje plin distributerima za povlaštene kupce, odnosno za poduzetništvo na distribucijskom sustavu poskupljuje za oko 20 posto i za toliko bi mogla poskupiti i cijena plina samim poduzetnicima na distribucijskom sustavu, doznaje se danas od Ine i nekih distributera plina. Poskupljenje plina ne odnosi se na kućanstva, ističu i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/ina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-915" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="INA" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/ina.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a>Cijena prirodnog plina po kojoj Ina prodaje plin distributerima za povlaštene kupce, odnosno za poduzetništvo na distribucijskom sustavu poskupljuje za oko 20 posto i za toliko bi mogla poskupiti i cijena plina samim poduzetnicima na distribucijskom sustavu, doznaje se danas od Ine i nekih distributera plina. Poskupljenje plina ne odnosi se na kućanstva, ističu i distributeri i Ina. &#8221;S obzirom da je ugovorna cijena plina za opskrbljivače na distribucijskom sustavu za opskrbu povlaštenih kupaca, kao i za povlaštene kupce izravno priključene na transportni sustav, određena eskalacijskom formulom, cijena plina povećala se sukladno povećanju vrijednosti naftnih derivata i tečaja dolara. Vrijednost naftnih derivata u odnosu na prvo tromjesečje porasla je za 13 posto, a tečaj USD/HRK za 7,37 posto&#8221;, odgovorili su iz Ine na upite o najnovijem povećanju cijene ne navodeći pritom koliko je to poskupljenje.</p>
<p style="text-align: justify;">No, neslužbeno se doznaje da distributerima plin za povlaštene kupce, odnosno kupce koji spadaju u kategoriju poduzetništvo, poskupljuje od početka ovog mjeseca za 19,88 posto. Koliko će točno iznositi cijena po kojoj će poduzetnici nakon najnovijeg poskupljenja Ine na kraju plaćati plin distributeri za sada još ne znaju, ali računaju da će to biti otprilike u postotku Ininog poskupljenja, odnosno za oko 20 posto. Naime, kako se doznaje kod pojedinih distributera plina, oni su tek jutros dobili obavijest tvrtke Prirodni plin o poskupljenju plina za kategoriju poduzetništvo i za sada im je teško reći kolika će biti konačna cijena za poduzetnike. Ni u Gradskoj plinari Zagreb za sada ne mogu dati nikakve podrobnije informacije, već tek napominju kako su u fazi očitanja brojila, a poduzetnike kojima nisu očitali brojila ili ih trenutno nema mole da im što prije dostave očitanje. Prirodni plin poduzetnicima koji se plinom opskrbljuju putem distribucijskog sustava poskupio je i početkom ove godine, a oni u ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina u Hrvatskoj imaju udio od oko 18 posto.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Poslovni dnevnik" href="http://www.poslovni.hr" target="_blank">http://www.poslovni.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/04/ina-poskupljenje-plina-poduzetnistvu-na-distribucijskom-sustavu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanjski gubitak Croatia Airlinesa 198,7 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/lanjski-gubitak-croatia-airlinesa-1987-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/lanjski-gubitak-croatia-airlinesa-1987-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Pleso]]></category>
		<category><![CDATA[prihodi]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrebačka burza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski zrakoplovni prijevoznik Croatia Airlines (CA) 2009. godinu završio je s neto gubitkom od 198,7 milijuna kuna, podatak je iz nekonsolidiranog i nerevidiranog financijskog izvještaja CA-a objavljenog na Zagrebačkoj burzi. To je znatno povećanje gubitka u odnosu na prethodnu, 2008. godinu, u kojoj je gubitak CA-a iznosio 89,2 milijuna kuna. Ukupni prihodi Croatia Airlinesa u prošloj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/croatia_airlines.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-760" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Croatia Airlines" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/croatia_airlines.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a>Hrvatski zrakoplovni prijevoznik Croatia Airlines (CA) 2009. godinu završio je s neto gubitkom od 198,7 milijuna kuna, podatak je iz nekonsolidiranog i nerevidiranog financijskog izvještaja CA-a objavljenog na Zagrebačkoj burzi. To je znatno povećanje gubitka u odnosu na prethodnu, 2008. godinu, u kojoj je gubitak CA-a iznosio 89,2 milijuna kuna. Ukupni prihodi Croatia Airlinesa u prošloj godini, od 1,44 milijarde kuna, bili su manji za 16,7 posto u odnosu na 2008. godinu.Istodobno su ukupni rashodi smanjeni za 9,8 posto, na 1,64 milijarde kuna. Poslovni prihodi kompanije u 2009. godini pali su u odnosu na 2008. za 17,4 posto, na 1,34 milijarde kuna, a prihodi od prodaje smanjeni su za 19 posto, na 1,18 milijardi kuna.  (H)</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Liderpress" href="http://www.liderpress.hr" target="_blank">http://www.liderpress.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/04/01/lanjski-gubitak-croatia-airlinesa-1987-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APU do ljeta preuzima upravljanje Arenom Zagreb</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/19/apu-do-ljeta-preuzima-upravljanje-arenom-zagreb/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/19/apu-do-ljeta-preuzima-upravljanje-arenom-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Arena Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Lanište]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Zdenko Antunović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka Arena poslovno upravljanje mogla bi za par mjeseci od Holdinga preuzeti upravljanje Arenom Zagreb. Naime APU se jedini javio na posljednji natječaj koji je treći u nizu. APU su osnovali Digitelova agencija Da!, Intel, Ingra, Dialogos i Orfej koji se zbog bankrota povukao iz projekta. - Prihvatili smo APU-ovu ponudi i dogovorili s njima za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/10/arena1.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Arena Zagreb" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/10/arena1.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Tvrtka Arena poslovno upravljanje mogla bi za par mjeseci od Holdinga preuzeti upravljanje Arenom Zagreb. Naime APU se jedini javio na posljednji natječaj koji je treći u nizu. APU su osnovali Digitelova agencija Da!, Intel, Ingra, Dialogos i Orfej koji se zbog bankrota povukao iz projekta. - Prihvatili smo APU-ovu ponudi i dogovorili s njima za sastanak 8. ožujka na kojem bi utvrdili sve detalja. Ako sve prođe uredu potpisat će se ugovor i oni će preuzeti upravljanje Arenom – kazao je Zdenko Antunović, direktor Holdingove podružnice Arena Zagreb. Dodao je da će APU ako se potpiše ugovor vrlo brzo preuzeti upravljanje tim objektom. Ugovor bi vrijedio šest godina, a APU bi na sebe preuzeo sve troškove dvorane koji godišnje iznose oko šest milijuna kuna. Grad ne bi dobio nikakvu financijsku naknadu za upravljanje već bi na raspolaganje dobili 30 dana godišnje i 15 posto dobiti od poslovanja.</p>
<p style="text-align: justify;">- Strani ponuđači koji su javili na prošle natječaje tražili su dva milijuna kuna godišnje za upravljanje što je za nas bilo neprihvatljivo – rekao je Antunović. On je naglasio da s obzirom da APU ne traži nikakve naknade Holding u ovom projektu više nema nikakvog rizika.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Zagrebancija.com - Zagreb news portal" href="www.zagrebancija.com" target="_blank">Zagrebancija.com &#8211; Zagreb news portal</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/19/apu-do-ljeta-preuzima-upravljanje-arenom-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraj monopola: Riječki taksisti stižu u Zagreb</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/16/kraj-monopola-rijecki-taksisti-stizu-u-zagreb/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/16/kraj-monopola-rijecki-taksisti-stizu-u-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Prometnice]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrebancija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Nakon više od deset godina pokušaja ulaska na zagrebačko taksi tržište koje su mu spriječavali lokalni monopolistički propisi riječki prijezovnik Kosta Minovski od jeseni će se naći na zagrebačkom tržištu. To je omogućeno izmjenom Zakona o prometu, te su se tako riječkom prijevozniku otvorila vrata ulaska na područje grada Zagreba, koje je on odmah prihvatio. Za portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/Taxi_Zagreb.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Taxi Zagreb" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/Taxi_Zagreb.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Nakon više od deset godina pokušaja ulaska na zagrebačko taksi tržište koje su mu spriječavali lokalni monopolistički propisi riječki prijezovnik Kosta Minovski od jeseni će se naći na zagrebačkom tržištu. To je omogućeno izmjenom Zakona o prometu, te su se tako riječkom prijevozniku otvorila vrata ulaska na područje grada Zagreba, koje je on odmah prihvatio. Za portal Zagrebancija.com kazao je kako u Zagreb dolazi 1. listopada sa oko stotinjak luksuznih limuzina, te dva do tri minibusa. Cijene prijevoza bit će jednake kao u Rijeci ili Osijeku, a za pet kilometara vožnje Zagrepčanima će se naplaćivati dvadeset kuna, za 10 kilometara četrdeset kuna. Cijena noćne vožnje bit će jednaka onoj dnevnoj. Minovski kazao je i kako planira zaposliti oko petsto kvalificiranih vozača, isključivo sa područja Zagreba. Svaki će imati košulju, kravatu i odijelo te svoju karticu.</p>
<p style="text-align: justify;">- Planiram ih i uredno prijaviti. Naravno, imati ćemo i dispečerski centar, ali trenutna lokacija još nije poznata – dodao je vlasnik tvrtke Taxi Cammeo koji se prije toga planira proširiti prvotno na osječko tržište gdje dolazi 1. travnja.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8216;Minovski može u Zagreb samo turistički&#8217;</strong><br />
Tvrtka Taxi Cammeo, inače raspolaže sa 22 vozila među kojima su Renault Lagune 3, Škode Octavia i Škode Superb te jedan mini bus marke Renault Traffic. Koji će auto koristiti u Zagrebu još uvijek nije odlučio, ali ima nekoliko favorita, među kojima se nalazi Škoda Superb, Renault Laguna ili Opel. Svako vozilo će imati satelitsku navigaciju i mnoštvo opreme, te će biti dostupan 24 sata dnevno. Kao što se moglo i očekivati Juraj Šnidarić iz udruge Radio Taxi Zagreb burno je reagirao na ove najave, te je poručio je kako riječki taksisti u Zagreb mogu doći samo turistički. Minovski je rekao kako se uopće e opterećuje zagrebačkim taksijem i time što će im biti konkurencija. Jednostavno me to ne zanima, izjavio je vlasnik Taxi Cammea koji je prije nekoliko je godina već pokušao doći u Grad te je naišao na oštru reakciju lokalnih taksista.</p>
<p style="text-align: justify;">Predsjednik udruge Radio Taxi Juraj Šnidarić kazao je kako &#8216;taj iz Rijeke može doći samo u turistički Zagreb&#8217;, a ako ne dođe, tvrdi da će ga sam osobno dočekati, piše Zagrebancija.com.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8216;Neka najprije plati mirovinsko i zdravstveno svojim zaposlenicima&#8217;</strong><br />
- Provozat ću ga po Gradu da vidi Mimaru, HNK i Lenunzijevu potkovu. Inače, nema te vlasti koja će dovući njegove taksiste u Zagreb uz postojećih 1034 taksista. Neka prvo riješi svoje kaznene prijave i one za neplaćanje mirovinskog i zdravstvenog za svoje zaposlenike – oštro je odgovorio Juraj Šnidarić na vijest o tome da Cammeo dolazi u Zagreb. Šnidarić tvrdi da riječka taksi usluga nije niti približno tako kvalitetna kao ova zagrebačka. Vozila se, tvrdi dalje, čekaju i po pola sata, a u tvrtki rade studenti, te zbog toga on smatra kako na zagrebačkom tržištu za Taxi Cammeo nema mjesta. Šnidarić je upitao biste li netko radije opovjerio suprugu i dijete nekom tko oma 19 godina, ili bi radije da ih vozi netko poput njega , koji ima 38 godina radnog iskustva.</p>
<p style="text-align: justify;">- Taj Cammeo pokušava doći već 10 godina, ali čovjek sa takvom reputacijom sigurno neće u Zagreb – dodao je Šnidarić. Inače, na sastanku taksista održanom 2. veljače donesen je zaključak da bi svaka lokalna samouprava trebala odrediti koliki je broj taksista potreban za njezino područje, a nedavno istraživanje autokluba potvrdilo je da je prijevoz taksijem u Europi skuplji jedino u Münchenu, Liverpoolu, Bruxellesu i Ljubljani.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Javno" href="http://www.javno.hr" target="_blank">http://www.javno.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/16/kraj-monopola-rijecki-taksisti-stizu-u-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa najizgledniji kupac Croatia Airlinesa</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/14/lufthansa-najizgledniji-kupac-croatia-airlinesa/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/14/lufthansa-najizgledniji-kupac-croatia-airlinesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Mišetić]]></category>
		<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Nakon priznanja Ivana Mišetića, čelnika Croatia Airlinesa, da nacionalnu aviokompaniju od bankrota može spasiti jedino prodaja, stručnjaci misle da je najizgledniji kupac njezina dugogodišnja partnerica Lufthansa, koja od svih velikih kompanija najbolje podnosi krizu. CA za razliku od srpskog JAT-a ima mnogo više izgleda za prodaju jer nije toliko glomazan i predimenzioniran sustav koji treba potpuno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/croatia_airlines.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Croatia Airlines" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2009/05/croatia_airlines.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a>Nakon priznanja Ivana Mišetića, čelnika Croatia Airlinesa, da nacionalnu aviokompaniju od bankrota može spasiti jedino prodaja, stručnjaci misle da je najizgledniji kupac njezina dugogodišnja partnerica Lufthansa, koja od svih velikih kompanija najbolje podnosi krizu. CA za razliku od srpskog JAT-a ima mnogo više izgleda za prodaju jer nije toliko glomazan i predimenzioniran sustav koji treba potpuno preokrenuti da bi postao profi tabilan.</p>
<p style="text-align: justify;">- Nastojali smo ne smetati CAu na domaćem tržištu čiji je gospodar ionako bila Lufhansa jer znali smo da bismo se, s obzirom na potporu države, suočili s problemom. Ove godine uzeli su nam i liniju Milano &#8211; Split. Država je CA-u dala jamstva za kupnju zrakoplova, a te kredite netko treba otplatiti &#8211; komentira Mihajlo Cvijin, vlasnik privatnog Trade Aira, koji ‘tezgari’ po drugim tržištima; jedan mu je zrakoplov trenutačno u Libiji. Dubrovnik Airlines za opstanak također traži nova tržišta i uskoro otvara novu tvrtku Mont Air u Makedoniji. &#8211; CA je u mnogo boljoj situaciji od JAT-a, koji je organiziran kao &#8216;dinosaurus&#8217; iz prošlih vremena, no ako ide u privatizaciju, novi vlasnici će sigurno tražiti znatne rezove. Mi tražimo nova tržišta, imamo projekte na vidiku. Dobra vijest je da se osjeća oporavak tržišta za pet do šest posto &#8211; komentira Zeno Singer, suvlasnik Dubrovnik Airlinesa. (Ž. L.)</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Liderpress" href="http://www.liderpress.hr" target="_blank">http://www.liderpress.hr</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/14/lufthansa-najizgledniji-kupac-croatia-airlinesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosta nam je muškog uriniranja kod Arene</title>
		<link>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/03/dosta-nam-je-muskog-uriniranja-kod-arene/</link>
		<comments>http://www.novi-zagreb.info/2010/02/03/dosta-nam-je-muskog-uriniranja-kod-arene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanizam]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Lanište]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novi-zagreb.info/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Stanari Laništa su nakon svih svojih primjedba i zahtjeva uspjeli od Gradskog ureda za prostorno planiranje dobiti parcelu koja je prvotno bila namijenjena za gradnju zgrade Obrtničkog centra. Velika zelena livada biti će iskorištena prema zahtjevima i željama građana. U razgovoru sa predstavnicom udruge stanara Laništa, Gordanom Miškulin, doznali smo neke od planova za upotrebu parcele.
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/arena.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" title="Arena" src="http://www.novi-zagreb.info/wp-content/uploads/2010/02/arena.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Stanari Laništa su nakon svih svojih primjedba i zahtjeva uspjeli od Gradskog ureda za prostorno planiranje dobiti parcelu koja je prvotno bila namijenjena za gradnju zgrade Obrtničkog centra. Velika zelena livada biti će iskorištena prema zahtjevima i željama građana. U razgovoru sa predstavnicom udruge stanara Laništa, Gordanom Miškulin, doznali smo neke od planova za upotrebu parcele.</p>
<p style="text-align: justify;">- Zelena površina trebala bi se prenamijeniti za sport i rekreaciju, dosta je toga da nam djeca moraju odlaziti u druge četvrti i biti daleko od kuće &#8211; rekla je Miškulin, te se osvrnula na tragične situacije, gdje mladi stradavaju na ulicama.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lanište je naselje gdje živi najviše hrvatskih branitelja</strong><br />
- Želimo postaviti spomenik svim hrvatskim braniteljima, u prirodnijoj veličini &#8211; govori Miškulin. Također kaže kako su dobra komunikacija i složnost rezultirale da Grad odobri njihove zahtjeve.</p>
<p style="text-align: justify;">Stanare Laništa još uvijek muči &#8216;Arena&#8217;, koja prema riječima Gordane Miškulin, dok se održava koncert sliči na &#8216;ogromnu birtiju&#8217;.<br />
- Svi kafići imaju dozvoljeno radno vrijeme do 24 sata, terase tih kafića prostiru se po parkirnim mjestima, filharmonijski koncerti nisu problem, uvijek je organiziran prijevoz. Čak ni koncerti za mlade nisu tako strašni, no koncerti poput Bešlićevog, nažalost, na naše ulice dovuku razne profile ljudi, a u blizini su škola i vrtić, pa zar naša djeca moraju gledati pijane muškarce dok uriniraju kada se vraćaju kući?! &#8211; pita se Miškulin. Ovom će odlukom stanari Laništa napokon odahnuti i živjeti primjereno gradskoj sredini.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a title="Zagrebancija" href="http://www.zagrebancija.com" target="_blank">http://www.zagrebancija.com</a></em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small></p>
]]></content:encoded>
